<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Marketing Freaks</title>
	<atom:link href="http://www.mobilemarketingfreaks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilemarketingfreaks.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 13:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Llega la primera edición del &#8216;MMA DAY&#8217; en el e-show BCN</title>
		<link>http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketingfreaks.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} MMA estará presente en la feria e-show BARCELONA que se celebrará durante los días 14 y 15 de marzo en la Ciudad Condal. Contará con presencia en la zona de exposición y, además, el jueves día 15 de marzo, en el Auditorio 2, se celebrará el &#8216;MMA DAY&#8217; Madrid, 12 de marzo 2012.- Una jornada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mobilemarketingfreaks.com%2Fllega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=mobilemkfreaks&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>MMA estará presente en la feria e-show </strong><strong>BARCELONA </strong><strong>que se celebrará durante los días 14 y 15 de marzo en la Ciudad Condal. Contará con presencia en la zona de exposición y, además, el jueves día 15 de marzo, en el Auditorio 2, se celebrará el </strong><strong>&#8216;MMA DAY&#8217;</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2012/03/mobile_marketing-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-114" title="mobile_marketing-" src="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2012/03/mobile_marketing-.jpg" alt="mobile_marketing-" width="300" height="114" /></a>Madrid, 12 de marzo 2012.-</strong></p>
<p>Una jornada en la que expertos y profesionales de la publicidad y el marketing móvil, de la Mobile Marketing Association, expondrán y enseñarán todas las posibilidades que el medio móvil ofrece. Un evento que tendrá lugar en un contexto muy MMA.</p>
<p>Oscar Fernández, Director General de MMA Spain, será el encargado de dar comiendo al ‘MMA Day’ a las 10.15 horas. A las 10.30 horas se iniciará el turno de ponencias con<strong> “TV y móviles, del televidente al movilvidente”</strong>, en la que Dionis Guzmán, <em>CEO de Wöwbile</em>, expondrá un análisis del impacto de estos dispositivos en el consumo de contenidos televisivos e interacción con los mismos.</p>
<p>Por fin los terminales móviles pueden ofrecer todos los formatos publicitarios que puedas imaginar. Nos los mostrará, a las 11.15 horas, Paul Childs, <em>Chief Marketing Officer &amp; Co-founder Adfonic</em>, en “<strong>¡Todo el Rich Media en tu mano!”</strong><em> </em></p>
<p>A las 12.00 horas comenzará el foro titulado <strong>¿Cómo integramos el Mobile Marketing en la estrategia de nuestras marcas?</strong> en la que debatirán, moderados por Oscar Fernández, <em>Director General MMA Spain &amp; Director General Adfonic para España, Portugal y LATAM,</em> Álex Ríos, <em>COO &amp; Director de la Oficina de Mobivery en Barcelona, </em>Dionís Guzmán, <em>CEO Wöwbile</em>, Xavi Ferré, <em>Key Account Manager Unkasoft</em> y Luis Astorga, <em>New Technologies Manager at Yell Publicidad SA (Páginas Amarillas)</em>.</p>
<p>Hoy en día, para convertir una APP en negocio, no basta con centrarse en el desarrollo. Primero hay invertir en marketing y comunicación para el lanzamiento. A las 13.00 horas, conoceremos todas las <strong>&#8220;Estrategias para la monetización de apps&#8221;</strong> gracias Antonio Rumeu, Director General de Malcom.</p>
<p>A las 13.45 horas, Sergio Fernández de Tejada, <em>Director de Desarrollo de Negocio de Scanbuy</em> nos trae <strong>&#8220;Códigos BIDI: Las puertas a abrir tu negocio en el móvil&#8221;. </strong>El escaneo de los códigos bidiemnsionales con el móvil permite una conexión directa, contextualizada y personalizada con los móviles de los clientes desde cualquier soporte físico. <em> </em></p>
<p>Seguidamente, Álvaro del Castillo, <em>CEO de TAPTAP Networks, </em>nos hablará sobre el <strong>&#8220;El futuro de la publicidad móvil&#8221;. </strong>Sus claves: Segmentación e interactividad. Estos dos conceptos se van a convertir en 2012 en los términos claves para hablar de publicidad móvil.</p>
<p>Porque no solo las grandes empresas pueden aprovechar todo lo que el medio móvil ofrece. Luis Astorga, <em>New Technologies Manager at Yell Publicidad SA (Páginas Amarillas)</em>, nos hablará sobre <strong>&#8220;La Movilización de la Pyme” </strong>a las 15.30 horas.</p>
<p>A las 16.15 horas será el turno de hablar de que como Internet móvil es el  canal  que más está cambiando el consumo mediático en: <strong>“El móvil se come al online”</strong>, Gonzalo Guzmán, <em>Marketing &amp; Media Manager en YOC Spain</em>. Los estudios confirman que el mercado europeo de smartphones crece a un ritmo del anual del 41%, y aseguran que el año 2012 se establece como punto de inflexión para el relevante crecimiento del móvil.</p>
<p>Después, a las 17.00 horas, en <strong>&#8220;¡Tu anuncio en sus manos!&#8221;</strong> conversaremos con Javier Correro, <em>CCO en Froggie</em>, sobre cómo puede una marca puede llegar a su target específico con los diferentes tipos de publicidad en el móvil que existen actualmente.</p>
<p>Para finalizar el MMA DAY, realizaremos un breve viaje sobre cómo ha ido cambiando los medios en los últimos años y en especial la velocidad del cambio en estos 5 últimos años. Además, podremos ver las ventajas de los dispositivos móviles a la hora de hacer campañas publicitarias así como el potencial que actualmente tenemos a nuestro alcance para poder llegar al consumidor en <strong>&#8220;El sprint de los dispositivos móviles y su potencial en publicidad” </strong> de la mano de Rafael Cudero, <em>Product Manager Yahoo! España.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>La entrada a la Jornada es pública y gratuita, dentro de la feria.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega+la+primera+edici%C3%B3n+del+%27MMA+DAY%27+en+el+e-show+BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Llega%20la%20primera%20edici%C3%B3n%20del%20%27MMA%20DAY%27%20en%20el%20e-show%20BCN&amp;link=http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/&amp;notes=MMA%20estar%C3%A1%20presente%20en%20la%20feria%C2%A0e-show%20BARCELONA%20que%20se%20celebrar%C3%A1%20durante%20los%20d%C3%ADas%2014%20y%2015%20de%20marzo%20en%20la%20Ciudad%20Condal.%20Contar%C3%A1%20con%20presencia%20en%20la%20zona%20de%20exposici%C3%B3n%20y%2C%20adem%C3%A1s%2C%20el%20jueves%20d%C3%ADa%C2%A015%20de%20marzo%2C%20en%20el%C2%A0Auditorio%202%2C%20se%20celebrar%C3%A1%20el%20%27MMA%20DAY%27%0D%0A%0D%0AMadrid%2C%2012%20de%20marzo%202012.-%0D%0A%0D%0AUna%20j&amp;short_link=http://bit.ly/z5Cg5M&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilemarketingfreaks.com/llega-la-primera-edicion-del-mma-day-en-el-e-show-bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing y Mobile Analytics con el gran Avinash</title>
		<link>http://www.mobilemarketingfreaks.com/mobile-marketing-y-mobile-analytics-avinash/</link>
		<comments>http://www.mobilemarketingfreaks.com/mobile-marketing-y-mobile-analytics-avinash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile SEM]]></category>
		<category><![CDATA[avinash]]></category>
		<category><![CDATA[mobile analytics]]></category>
		<category><![CDATA[rethink mobile]]></category>
		<category><![CDATA[video mobile analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemarketingfreaks.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'es'} Hace unos días el gran (y viendo este vídeo entenderéis porqué) Avinash estuvo en Madrid, no pude asistir a su charla pero, poco después, dio este webinar sobre un tema que no podíamos dejar escapar: el Mobile Marketing y el Mobile Anaytics. Aquí tenéis el vídeo RETHINK MOBILE que es más que recomendable. Avinash divide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mobilemarketingfreaks.com/mobile-marketing-y-mobile-analytics-avinash/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mobilemarketingfreaks.com%2Fmobile-marketing-y-mobile-analytics-avinash%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=mobilemkfreaks&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace unos días el gran (y viendo este vídeo entenderéis porqué) Avinash estuvo en Madrid, no pude asistir a su charla pero, poco después, dio este webinar sobre un tema que no podíamos dejar escapar: el <strong>Mobile Marketing</strong> y el<strong> Mobile Anaytics</strong>.</p>
<p>Aquí tenéis el vídeo <strong>RETHINK MOBILE</strong> que es más que recomendable.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KrTiyAMTQ_g?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/KrTiyAMTQ_g?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Avinash divide su charla en tres partes diferenciadas. La primera, que es más genérica, versa sobre <strong>Mobile Marketing</strong> y da ejemplos de qué podemos hacer con él, la segunda profundiza con más ejemplos de buenas y malas experiencias de usuario en Mobile y, la última parte, es la que podríamos llamar más puramente analítica y es aquí, precisamente, dónde el maestro muestra su magia.</p>
<p><a href="http://www.kaushik.net/avinash/" target="_blank">Avinash</a>, que despide entusiasmo en todo momento con el marketing en este nuevo dispositivo (smartphones y tablets), nos habla de como reinventar el marketing adaptado a esta nueva plataforma.</p>
<p>Nos repite, una y otra vez, la<strong> TREMENDA OPORTUNIDAD</strong> que nos brinda <strong>Mobile en Marketing</strong> precisamente porque aún está por explotar. &#8220;<strong><em>Posiciónate rápido, posiciónate el primero&#8221;</em></strong>. Nos dice, también, que la capa demográfica que utiliza estos móviles de última generación y tablets es muy deseable para el marketing (por su edad, su poder adquisitivo, y por tratarse de <em>early adopters</em>).</p>
<p>A continuación, a través de 4 historias de éxito en <strong>Mobile Marketing</strong>, nos desglosa los pasos a seguir en posibles campañas.</p>
<p><strong>1. Brand Marketing</strong></p>
<p><a href="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2011/11/fresasMobilemk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-89" title="fresasMobilemk" src="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2011/11/fresasMobilemk-300x175.jpg" alt="fresasMobilemk" width="300" height="175" /></a>Utiliza el ejemplo de <a href="http://www.calgiant.com/" target="_blank">Giant Berry Farms</a> para explicarnos cómo una pequeña marca proveedora de fresas a través de códigos QR puede llegar a contactar directamente con el usuario, al margen del intermediario, y, cuando en el super escaneamos el código QR, <strong>BOOOM!</strong> (esto lo repite mucho <img src='http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  se produce una experiencia de usuario única en el Mobile Site de Giant Berry Farms el cual ofrece reviews, concursos, descarga de recetas y otro tipo de contenido que nos conecta con la marca y nos hará recordarla más allá de la experiencia de compra en el supermercado.</p>
<p>Tenemos que aprovechar, como marketeers, la oportunidad de que, por ahora, y en determinado tipo de productos, este tipo de acciones no están muy explotadas para desarrollar la imagen de marca y retención de ella en el cliente.</p>
<p><strong>2- Rethink Connections</strong></p>
<p>Aquí utiliza el ejemplo de <a href="http://eu.skullcandy.com/" target="_blank">Skull Candy</a> una marca de auriculares enfocada a un nicho de público concreto: surfers, skaters, snowboarders&#8230;, y nos cuenta cómo esta marca ha aprovechado el Mobile Marketing para conectar con sus actuales y potenciales clientes.</p>
<p>Nos habla de una <strong>app</strong> que tiene la compañía (anunciada con un <em>Click to Download</em> de Adwords) con predicciones de marea para surfistas y de cómo consigue  aportar un valor único al usuario (y no vender directamente) a través de esta aplicación móvil.</p>
<p>Descargamos una app, la instalamos, ponemos el icono en la home de nuestro teléfono y tenemos a Skull Candy cada día con nosotros, siguiéndonos a todas partes, y ¿adivina</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-90" style="border-style: initial; border-color: initial; color: #0000ee; text-decoration: underline;" title="skullcandy" src="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2011/11/skullcandy-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></p>
<p>que cascos comprarás cuando necesites unos? Esto es la <strong>r</strong><strong>etención del consumidor a partir del valor de una aplicación.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>3- N on-line Marketing</strong></p>
<p>A continuación nos introduce este curioso concepto y lo ejemplifica de manera entusiasta en primera persona (como en todo el webinar) de la siguiente manera.</p>
<p>Avinash no tiene televisor, aunque le gusta la NFL y por esto necesita una tele para ver los partidos de la temporada, así que va a una tienda y allí, en lugar de mendigar consejo a los dependientes, se encuentra con un inmenso set de pantallas, algunas de ellas con un código QR que dice <em>¿quieres ver lo que opinan los clientes?</em> Por su puesto Avinash saca su Nexus y entra en la web de LG dónde lee los reviews, posteriormente, en casa, sigue leyendo; las opiniones son buenas, el producto es bueno y BOOOM! , Avinash tiene en su sala de estar una tele LG con 3D.</p>
<p>Con <strong>Mobile Marketing</strong><strong> </strong><strong>la empresa puede utilizar</strong><strong> Internet través del dispositivo móvil </strong><strong>para convertir </strong><strong>una experiencia puramente off-line en una experiencia online</strong>, esto es el <em>Non-line Marketing</em>.</p>
<p><strong>4- Advertising Evolution</strong></p>
<p>Por supuesto Avinash necesita dinero para comprar su tele, por eso Avinash trabaja en Google y, claro está, nos vende Adwords <img src='http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  pero eso sí, ahora orientado a Mobile.</p>
<p><a href="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2011/11/mobileAdwords.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-91" title="mobileAdwords" src="http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-content/uploads/2011/11/mobileAdwords-173x300.jpg" alt="" width="173" height="300" /></a>Aquí también hay una gran oportunidad de hacer las cosas <strong>antes que tu competencia </strong>y hacerlas bien. Nos habla de cómo deberíamos separar las campañas Desktop y Mobile y nos habla de la integración <strong>CLICK, CALL, DRIVE</strong>.</p>
<p>Adwords para Mobile nos ofrece varias posibilidades y deberíamos aprovecharlas todas.</p>
<p>Debemos <strong>tener un sitio móvil</strong>, <strong>segmentar</strong> las campañas y dirigir las búsquedas en móvil a<strong> páginas hiperrelevantes</strong> ya que la experiencia Mobile y Desktop son diferentes, debemos ofrecer la posibilidad de <strong>hacer click</strong> y llegar al Site, de llamar y así aprovechar la funcionalidad del terminal (<strong>Click to Call</strong>) y utilizar<strong> local extensions</strong> de manera que podamos conectar los anuncios con Google Places y, así, sacar partido también a la funcionalidad GPS de nuestros teléfonos.</p>
<p>Hay que dar todas la opciones, y por supuesto lo ejemplifica en primera persona contándonos que se quedó encerrado, buscó a un cerrajero en Google, vio un estupendo anuncio de Adwords, clicó en la extensión de teléfono, llamó y <strong>BOOM!</strong> el cerrajero vino y le sacó de inmediato <img src='http://www.mobilemarketingfreaks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Con esto concluye la primera parte y pasa a continuación a repasar una serie de ejemplos de buenas y malas experiencias de usuarios en Mobile.</p>
